有机DOP10月14日出厂价格一览表

发布时间:2011-10-14 来源: 环球塑化网 专题: 塑料助剂 打印
单品 产地/厂商 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 DOP报价一览表
DOP 东莞盛和 全国 14300 0 11-10-14 东莞盛和DOP报价
DOP 浙江庆安 全国 14000 0 11-10-14 浙江庆安DOP报价
DOP 镇江联成 全国 13400 0 11-10-14 镇江联成DOP报价
DOP 昆山合峰 全国 13800 0 11-10-14 昆山合峰DOP报价
DOP 山东宏信 全国 13600 0 11-10-14 山东宏信DOP报价
DOP 爱敬宁波 全国 13800 0 11-10-14 爱敬宁波DOP报价
DOP 齐鲁增塑剂 全国 13600 0 11-10-14 齐鲁增塑剂DOP报价
DOP 宁波联泰 全国 14000 0 11-10-14 宁波联泰DOP报价
DOP 宁波东来 全国 13800 0 11-10-14 宁波东来DOP报价
DOP 金陵石化 全国 13600 0 11-10-14 金陵石化DOP报价

转载请注明:转载自环球塑化资讯 /news/
本文链接:/news/14/pvc65861.html
免责声明:本文"有机DOP10月14日出厂价格一览表"仅代表作者个人观点,与PVC123无关。环球塑化所转载的内容,其版权均由原作者和资料提供方所拥有!如因作品版权问题需要处理,请与我们联络。电话:0769-38998777 邮箱:pvc@pvc123.com 新闻投稿 新闻投稿