进口 | |||||
项目 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制手套(包括分指、连指及露指手套) | 聚氯乙烯糊树脂 |
当月进口量(吨) | 54089.990 | 1628.070 | 6513.990 | 80.660 | 10753.160 |
累计进口量(吨) | 372017.800 | 11936.600 | 42062.630 | 345.660 | 72916.990 |
当月进口均价(美元/吨) | 831.51 | 1429.75 | 2086.71 | 4901.83 | 1142.97 |
进口量环比 % | -3.20 | 1.40 | 4.68 | 191.93 | 17.36 |
进口量同比 % | 9.36 |
-3.74 |
-9.02 | 89.92 | 22.48 |
累计进口量比去年同期 % | -15.29 | -24.72 | -7.40 | -17.54 | 10.80 |
据海关数据显示如下:
1、2016年7月份我国PVC进口量为54089.990吨,累计进口量为372017.800吨。
2、当月进口金额为4497.61万美元,累计进口金额为29629.06万美元。
3、当月进口均价为831.51美元/吨,累计进口均价为796.44美元/吨。
4、进口量环比下降3.20%,同比增长9.36%,与上年同期数量相比下降15.29%。
出口 | |||||
项目 | 其他初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 聚氯乙烯制手套(包括分指、连指及露指手套) | 聚氯乙烯糊树脂 |
当月出口量(吨) | 123250.510 | 3799.490 | 7583.280 | 36727.870 | 1209.890 |
累计出口量(吨) | 693644.560 | 19009.140 | 46173.920 | 239078.180 | 5813.300 |
当月出口均价(美元/吨) | 733.68 | 1359.27 | 1504.59 | 2436.95 | 1591.46 |
出口量环比 % | 22.04 | 44.52 | -8.28 | 6.83 | 63.84 |
出口量同比 % | 98.20 | 105.22 | 31.46 | -0.81 | 73.04 |
累计出口量比去年同期 % | 53.52 | 30.18 | 22.40 | -5.18 | 19.06 |
据海关数据显示如下:
1、2016年7月我国PVC出口量为123250.510吨,累计出口量为693644.560吨。
2、当月出口金额为9042.61万美元,累计出口金额为50140.03万美元。
3、当月出口均价为733.68美元/吨,累计出口均价为722.85美元/吨。
4、出口量环比增长22.04%,同比增长98.20%,与上年同期数量相比增长53.52%。
上一篇:
中山新领航提供8月国内“”新PVC行情
下一篇:
原料供应偏紧 PVC发起新一波涨势