| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 流动速率 | 300℃,1.2kg | D1238 | 15 | g/10min | |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | D570 | 0.20 | % | ||
| 物理性能 | 曲折率 | D542 | 1.585 | |||
| 成型收缩率 | - | Parallel | D955 | 0.5~0.7 | % | |
| - | across | D955 | 0.5~0.7 | % | ||
| 比重 | 23/23℃ | D792 | 1.20 | |||
| 机械性能 | 延伸率 | 降伏点 | 23℃ | D638 | 6 | kg/cm2 |
| 破裂点 | 23℃ | D638 | 10 | kg/cm2 | ||
| 弯曲强度 | 23℃ | D790 | 920 | kg/cm2 | ||
| 弯曲模数 | 23℃ | D790 | 24000 | kg/cm2 | ||
| Izod缺口冲击强度 | - | 1/4'' | D256 | 14.3 | kg.cm/cm | |
| - | 1/8'' | D256 | 87 | kg.cm/cm | ||
| 洛氏硬度 | D785 | M-77 | M scale | |||
| 压缩强度 | D695 | 780 | kg/cm2 | |||
| 降伏引张强度 | 23℃ | D638 | 630 | kg/cm2 | ||
| 电气性能 | 耐电弧性 | D495 | 110 | sec | ||
| 体积电阻率 | D257 | 3 | ×1016Ω.cm | |||
| 介电常数 | - | 60Hz | D150 | 2.95 | ||
| - | 106D150 | 2.9 | ||||
| 绝缘破坏强度 | 1.6mm | D149 | 30 | KV/mm | ||
| 介电损失 | - | 60Hz | D150 | 0.0004 | ||
| - | 106D150 | 0.009 | ||||
| 热性能 | 线膨胀系数 | 40-100℃ | D696 | 6~8 | ×105cm/cm/℃ | |
| 热变形温度 | 退火 | 4.6kg/cm2 | D648 | 136 | ℃ | |
| 未退火,120℃ | 18.6kg/cm2 | D648 | 125 | ℃ | ||
| 维卡软化点 | 1kg,50℃/hr | D1525 | 153 | ℃ | ||
| 燃烧性 | UL-94 | V-2 | 1/16'' | |||
| 热传导率 | C177 | 0.2 | W/m℃ | |||
| 其它性能 | 全光穿透率 | 3mm厚 | D1003 | 89 | % | |
| 浊度 | 3.2mm厚 | D1003 | <0.8 | % | ||
ABS 台湾奇美塑胶 PA-777E ABS 耐热性级




簡繁切換