瑞斯孚(天津)专业销售PP PDR 7413/6 UV3 7A13,欢迎电话咨询,电话022-26420578,手机15320100806,qq472659809,并为您提供PP PDR 7413/6 UV3 7A13物性表资料。
PP PDR 7413/6 UV3 7A13价格报价
www.sousujiao.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html
www.huishengxin.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html www.jinyijiu.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html
www.sokerr.cn/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html www.skf120.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html
www.ydtzc.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html www.zc-hk.com/PP_PDR-7413-6-UV3-7A13.html
PP PDR 7413/6 UV3 7A13参数
| 牌号 | PP PDR 7413/6 UV3 7A13 |
| 种类 | PP |
| 厂家 | 澳大利亚Polypacific公司 |
| 中文名 | 聚丙烯 |
| 用途 | 其它 |
| 参数 | 熔体流动速率:20g/10min密度:0.938g/cm3成型收缩率:0.9%缺口冲击强度:90断裂伸长率:470%弯曲模量:1080MPa硬度:57热变形温度:103℃ |
| 特性 | 低密度,刚性高,抗撞击性高,流动性高 |
PP PDR 7413/6 UV3 7A13物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 |
|
ASTM D792 | 0.938 | g/cm? |
| 熔流率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 20 | g/10 min | |
| 收缩率 - 流动 | 3.00 mm | ASTM D955 | 0.90 到 1.2 | % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | R 计秤, 3.00 mm | ASTM D785 | 52 |
|
| 硬度 | 邵氏 D, 3.00 mm | ASTM D2240 | 66 |
|
|
| 邵氏 D, 15 秒, 3.00 mm | ASTM D2240 | 57 |
|
||
| 抗张强度 | 3.00 mm | ASTM D638 | 18.0 | MPa | |
| 伸长率 | 断裂, 3.00 mm | ASTM D638 | 470 | % | |
| 弯曲模量 | 3.00 mm | ASTM D790 | 1080 | MPa | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -20℃, 3.00 mm | ASTM D256 | 90 | J/m | |
| 0℃, 3.00 mm | ASTM D256 | 440 | J/m | ||
| 23℃, 3.00 mm | ASTM D256 | 560 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.00 mm | ASTM D648 | 103 | ℃ |
| 线形膨胀系数 - 流动 | -30 到 30℃, 3.00 mm | ASTM D696 | 0.000080 | cm/cm/℃ | |




簡繁切換