我公司可以提供原料报告;UL、FDA、材质证明、ISO,ASTM物性
资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)......
我们的服务宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!欢迎各地客户来电、来函订购!



?
?
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.49 | --- | |
| 机械性能 | 弯曲模量 | --- | ASTM D-790 | 4410 | MPa | |
| 抗拉强度 | --- | ASTM D-638 | 85 | MPa | ||
| 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 4.5 | % | ||
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 132 | MPa | ||
| 艾氏冲击强度 | 缺口 | --- | ASTM D-256 | 49 | J/m | |
| 反缺口侧 | --- | ASTM D-256 | 440 | J/m | ||
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | 短时:3mmt | ASTM D-149 | 22 | MV/M | |
| 体积电阻率 | 3mmt | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 202 | ℃ | |
| 线性膨胀系数 | 室温 | --- | 2-7 | ×10-5/℃ | ||
| 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | ||
| 其它性能 | UL认定耐电弧电阻 | *2 | --- | 250 | V | |
| 表面电阻率 | --- | --- | 3×1016 | Ω | ||
| UL认定耐电弧性 | *2 | --- | 65 | S | ||
?








簡繁切換