产品 | 用途 |
Torayca ASHT-18A | 阻燃等级 |
Torayca TLP5040 | 阻燃等级 |
Toyolac 100-322 | 火焰额定.耐冲击 |
Toyolac 100G-10 | 阻燃等级 |
Toyolac 100G-20 | 火焰额定.耐冲击 |
Toyolac 100G-23R | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 100G-30 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 100G-30R | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 100-MPM | 阻燃等级 |
Toyolac 125-X82 | 阻燃等级 |
Toyolac 250-SG5 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 250-X10 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 300-325 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 335-X01 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 440Y-X01 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 450Y-X10 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 470Y-TG1 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 470Y-X68 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 500-322 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 520-X17 | 火焰额定.耐磨 |
Toyolac 530-X01 | 火焰额定.耐磨 |
Toyolac 532-X02 | 火焰额定.耐磨 |
Toyolac 550R-T25 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 560-X17 | 火焰额定.不易变形 |
Toyolac 600-309 | 阻燃等级 |
Toyolac 600-X06 | 阻燃等级 |
Toyolac 700-314 | 火焰额定.耐冲击 |
Toyolac 700-SG5 | 火焰额定.耐冲击 |
Toyolac 700-X01 | 火焰额定.耐冲击 |
Toyolac 824V-X01 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac 834V-X01 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac 834V-X06 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac 844V-X05 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac 855VG20 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac 884-X01 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac ASG-10 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac ASG-20 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac ASG-30 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac AX05-X03 | 阻燃等级 |
Toyolac AX05-X06 | 火焰额定.高流动性 |
Toyolac AX05-X08 | 火焰额定.高流动性 |
Toyolac AX05-X38 | 阻燃等级 |
Toyolac TM335-GM1 | 高流量 |
Toyolac TM335-GM2 | 高流量 |
Toyolac TP10 | 火焰额定.防静电 |
Toyolac TP10-GP1 | 火焰额定.防静电 |
Toyolac TP60-X02 | 防静电,耐磨 |
Toyolac TP70 | 火焰额定.防静电 |
Toyolac TP82-X05 | 火焰额定.不易燃的 |
Toyolac TP86F-X01 | 火焰额定.防静电 |
Toyolac TP88 | 火焰额定.不易燃的 |
产品参数 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速度 | 220°C,98N | ISO1133 | 18 | g/10min |
物理性能 | 比重 | 23°C | ASTM D-792 | 1.08 | |
缩模率 | 0.4-0.6 | % | |||
机械性能 | 洛氏硬度 | 23°C,50RH | ASTM D-785 | 108 | R Scale |
IZOD冲击弹度 | 12.7mm,23°C | ASTM D-256 | 137 | Jm/(kg.cm/cm) | |
弯曲模量 | 23°C,50RH | ASTM D-790 | 18500 | kg/cm2 | |
拉伸强度 | 23°C,50RH | ASTM D-638 | 420 | kg/cm2 | |
断裂点延伸率 | ASTM D-638 | 40 | % | ||
弯曲强度 | 23°C,50RH | ASTM D-790 | 640 | kg/cm2 | |
热性能 | 热变形温度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 81 | ℃ |
燃烧性 | UL 94 | HB | 等级 | ||
热膨胀系数 | 90 | °C |
ABS塑料-ABS的性能: | |||
1.一般性能:ABS外观为不透明呈象牙色粒料,其制品可着成五颜六色,并具有高光泽度。ABS相对密度为1.05左右,吸水率低。ABS同其他材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18~20,属易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,并发出特殊的肉桂味。 | |||
2.力学性能:ABS有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用;ABS的耐磨性优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大,但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。 | |||
3.热学性能:ABS的热变形温度为93~118℃,制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在-40~100℃的温度范围内使用。 | |||
4.电学性能:ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。 | |||
5.环境性能:ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类及氯代烃中,受冰、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差,在紫外光的作用下易产生降解;于户外半年后,冲击强度下降一半。 | |||
6.加工性能:ABS同PS一样是一种加工性能优良的热塑性塑料,可用通用的加工方法加工。 |
