东莞市力塑化工有限公司 | ||||
材料品质证明书 | ||||
(Material Quality Document) | ||||
1.物料说明: | ||||
物料名称 | ABS | 产品名称 | SL757BK | 黑色 |
物料编号 | 物料特性 | 光泽度好 | ||
用途概述 | 适用于电子,电视机框外壳。 | |||
1. 材料物性参数: | ||||
测试项目 | 测试标准 | 试验条件 | 单位 | 测试资料 |
Typical Properties | Test Standard | Test Condition | Unit | Value |
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.06 | |
Specific Gravity | ||||
冲击强度 | ASTM D256 | 1/8 inch | KJ/㎡ | 13 |
IZOD Impact Strength(Notched) | ||||
熔融指数 | ASTM D1238 | 220℃/10kg | g/10min | 17 |
Melt Flow Rate | ||||
拉伸强度 | ASTM D638 | 20mm/min | Mpa | 45 |
Tensile Strength | ||||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 20mm/min | % | 5 |
Percentage of breaking-elongation | ||||
弯曲强度 | ASTM D790 | 2.0mm/min | Mpa | 65 |
Flexural Strength | ||||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2.0mm/min | Mpa | 1995 |
Flexural Modulus | ||||
阻燃 | UL-94 | 1.6mm/min | HB | |
热变形温度 | ASTM D648 | 1.8Mpa | ℃ | 85 |
Heat Deflection Temperature | ||||
干燥时间 Drying time |
HR | H | 3-4 | |
干燥温度 Drying temperature |
℃ | 85 | ||
加工温度 Machining temperature |
℃ | 200-220 | ||
注:以上技术参数为实验数据,仅供参考! |
环保ABS黑粒