抗紫外线POM 美国杜邦POM 527UV
Delrin? Stock Shapes 527UV 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm? | ASTM D792 |
| 吸水率?(24 hr) | 0.14 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| ????M 级 | 92 | ASTM D785 | |
| ????R 级 | 118 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2970 | MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度?(屈服) | 71.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率?(断裂) | 16 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4030 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 117 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 68 | J/m | ASTM D256 |
用途: 生产齿轮,弹簧,轴承,轴套,连杆,叶轮,叶片,
注塑性能: POM塑料是结晶性塑料,有明显的熔点,175℃时熔化,240℃时就分解;一般加工温度为190℃--220℃;它的加工范围很窄;它不吸水,在注塑时,一般不需要烘干,但质量要求高的制品,可以用60℃烘干1-2小时即可;温度不可太高,否则无染色制品会变色;它的耐酸性差,不能用酸性染料染色;换料洗机时,要用PP ?PE ?做中间载体。
?
?





簡繁切換