产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 表观密度 | 0.39 | g/cm3 | ||
| 氯含量 | ISO 1158 | 35 | wt% | ||
| 灰分含量 | ISO 247 | <2 | % | ||
| 平均粒径 | ISO 2591-1 | 0.25 | mm | ||
| 挥发性物质含量 | ISO 248 | <0.3 | % | ||
| 物理性能 | 比重 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸应力 | Strain | ISO 37 | 1.6 | MPa |
| 热性能 | 熔融热 | <2 | J/g | ||
| 其它性能 | 熔融粘度 | ISO 11443 | 2900 | Pa·s | |
|
网站公告
【联系请说明来自环球塑化网】
|
CPE 3611E美国陶氏
产品属性
详细信息
产品参数
相关产品 共0条 相关评论 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||