| 厂家(产地):山东亚星 | 牌号:135A | 特性级别:粉料 |
| 销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ≥6.0 | MPa | ||
| 邵尔硬度 | 58±4 | Shore A | |||
| 断裂伸长率 | ≥700 | % | |||
| 热性能 | 熔融热 | ≤2.0 | J/g | ||
| 其它性能 | 筛余物 | 0.9mm筛 | ≤2.0 | % | |
| 钙含量 | ≤2.1 | % | |||
| 氯含量 | 35±1 | % | |||
| 有色粒子数 | ≤40 | 个/(25cm×60cm) | |||
| 稳定时间 | 165℃ | ≥8 | min | ||
| 挥发物 | ≤0.30 | % | |||
| 表观密度 | ≥0.50 | g/ml | |||










簡繁切換