?原料名称:??????????????? | 日期: | 2018-7-30 | |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3(20℃) | 0.783-0.785 | 0.778(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3772 | 1.3755 | |
馏 程 | 初馏点 | 81℃ | 81℃ |
干馏点 | 83℃ | 84℃ | |
水含量,%W | ≤0.15% | ||
气? 味 | 似气味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.05% | 0.03% | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯? 度 | ≥99.5% | 99.61% | |
闪点 | 开口 | / | / |
闭口 | 11.7℃ | √ | |
燃点 | 460℃ | √ | |
其? 他 | |||
检验结论: | |||
????????? 检验员:?????????????????? 审核:巫云山????????????? | |||
上一篇:
醋酸丁酯BAC
下一篇:
白电油120# 6#