?原料名称:??????????????? | 工业 | 日期: | 2018-7-16 |
检 测 项 目 | 控 制 指 标 | 检 验 结 果 | |
外观 | 无色透明液体 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.808-0.812 | 0.804(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.3625 | 1.3655(20℃) | |
馏 程 | 初馏点 | 78℃ | 78℃ |
干馏点 | 80℃ | 80℃ | |
水含量,%W | ≤5% | / | |
气? 味 | 酒味 | 正常 | |
酸值(以醋酸计%W) | ≤0.05% | 0.03% | |
不 挥 发 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 试 验 | / | / | |
醇 溶 性 试 验 | / | / | |
纯? 度 | ≥99.5% | 99.87% | |
闪点 | 开口 | 16℃ | √ |
闭口 | 14℃ | √ | |
燃点 | 390-430℃ | √ | |
其? 他 | |||
检验结论:合格 | |||
? 检验员:?????????????????????????? 审核:巫云山????????????? |
新闻分类